No.000082 福島市立子山
| 住所 | 福島市立子山 | 価格 | 380万円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.8万円 | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 119.61㎡ / 36.18坪 | 土地面積 | 1,052.00㎡ / 318.23坪 |
| 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 0% | 容積率 | 0% |
| 分割 | 不可 | 現状 | 古家有り |
| 都市計画 | 都市計画外 | ||
| 用途地域 | |||
| 道路位置 | 東側 3.4m | ||
| 設備 | ガス:プロパン 水道:地下水 排水:浄化槽(合併) | ||
| 交通機関 | バス / 立子山農協前 まで徒歩 3 分 | ||
| 学区 | 立子山小学校 / 立子山中学校 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 整理番号 | |||
| 備考 | ■閑静な住宅街
■立子山小学校徒歩3分 ■立子山中学校徒歩7分 ■福島医大車で10分 ■告知事項有 ※水道引込の際は買主負担。前面道路本管有 ◎価格を大幅に見直しました。 |
||
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。

他の写真
